-----以下是正文-----

金平天气预报
一、金平县未来24小时天气预报(5月24日20时~5月25日20时)
预计未来24小时,我县受偏南气流影响,多云有阵雨,偏南风3级,森林火险2级。各乡镇预报如下:
地名 | 天 气 | 气 温 | 风向风速 | 森林火险等级 |
金河镇 | 多云有阵雨 | 20~29℃ | 偏南风3级 | 2级 |
阿得博 | 多云有阵雨 | 20~28℃ | 偏南风3级 | 2级 |
勐拉 | 多云有阵雨 | 25~35℃ | 偏南风3级 | 3级 |
金水河 | 多云有阵雨 | 25~35℃ | 偏南风3级 | 3级 |
者米 | 多云有阵雨 | 23~33℃ | 偏南风3级 | 3级 |
勐桥 | 多云有阵雨 | 25~36℃ | 偏南风3级 | 3级 |
马鞍底 | 多云有阵雨 | 20~25℃ | 偏南风3级 | 2级 |
老勐 | 多云有阵雨 | 24~37℃ | 偏南风3级 | 3级 |
沙依坡 | 多云有阵雨 | 19~28℃ | 偏南风3级 | 2级 |
营盘 | 多云有阵雨 | 20~28℃ | 偏南风3级 | 2级 |
老集寨 | 多云有阵雨 | 20~28℃ | 偏南风3级 | 2级 |
大寨 | 多云有阵雨 | 20~27℃ | 偏南风3级 | 2级 |
铜厂 | 多云有阵雨 | 19~25℃ | 偏南风3级 | 2级 |
二、未来天气趋势预测
26~27日,冷锋切变影响,阴有小到中雨,局部大到暴雨。
28~29日,受西偏南气流影响,多云有阵雨。
30日,受偏南气流影响,多云有阵雨。
金平县气象台
2020年5月24日
来源:金平县气象台
编辑:金平县融媒体中心