
(12月8日20时~12日9时)


预计未来24小时,受偏西气流影响,晴间多云,偏南风2级,森林火险2~3级。
地名 | 天 气 | 气 温 | 风向风速 | 森林火险 |
金河镇 | 晴间多云 | 8~19℃ | 偏南风2级 | 2级 |
阿得博 | 晴间多云 | 7~16℃ | 偏南风2级 | 2级 |
勐拉 | 晴间多云 | 12~26℃ | 偏南风2级 | 3级 |
金水河 | 晴间多云 | 11~26℃ | 偏南风2级 | 3级 |
者米 | 晴间多云 | 10~23℃ | 偏南风2级 | 2级 |
勐桥 | 晴间多云 | 12~27℃ | 偏南风2级 | 3级 |
马鞍底 | 晴间多云 | 6~16℃ | 偏南风2级 | 2级 |
老勐 | 晴间多云 | 11~25℃ | 偏南风2级 | 3级 |
沙依坡 | 晴间多云 | 8~16℃ | 偏南风2级 | 2级 |
营盘 | 晴间多云 | 8~21℃ | 偏南风2级 | 2级 |
老集寨 | 晴间多云 | 9~19℃ | 偏南风2级 | 2级 |
大寨 | 晴间多云 | 7~15℃ | 偏南风2级 | 2级 |
铜厂 | 晴间多云 | 6~16℃ | 偏南风2级 | 2级 |
10~11日,受槽前偏南气流影响,多云有阵雨。
编辑:王丽仙 徐林贵
配音:王裔恋
数据来源:金平县气象台

声明/提醒
1.未经许可禁止转载、摘编、复制,改变原文意图,以及建立镜像等任何使用。如需转载,请申请获得授权!否则必追究法律责任!转载请注明来源:多彩金平(ID:dc-jinping);
2.投稿说明:请热心投稿的朋友们投稿时在文章中注明作者(真名或笔名)及联系电话,方便刊发时署名及联系,多彩金平期待您的来稿,谢谢!(投稿邮箱:jpgbdst@163.com)。
