
(12月24日20时~12月25日20时)


预计未来24小时,受西南气流影响,阴有中雨,局部大雨,偏南风2级,森林火险1级。
地名 | 天 气 | 气 温 | 风向风速 | 森林火险 |
金河镇 | 阴有中雨 | 10~15℃ | 偏南风2级 | 1级 |
阿得博 | 阴有中雨 | 8~11℃ | 偏南风2级 | 1级 |
勐拉 | 阴有中到大雨 | 13~19℃ | 偏南风2级 | 1级 |
金水河 | 阴有大雨 | 13~19℃ | 偏南风2级 | 1级 |
者米 | 阴有中到大雨 | 12~17℃ | 偏南风2级 | 1级 |
勐桥 | 阴有大雨 | 14~19℃ | 偏南风2级 | 1级 |
马鞍底 | 阴有大雨 | 7~11℃ | 偏南风2级 | 1级 |
老勐 | 阴有大雨 | 13~18℃ | 偏南风2级 | 1级 |
沙依坡 | 阴有大雨 | 8~11℃ | 偏南风2级 | 1级 |
营盘 | 阴有中到大雨 | 9~12℃ | 偏南风2级 | 1级 |
老集寨 | 阴有大雨 | 8~12℃ | 偏南风2级 | 1级 |
大寨 | 阴有大雨 | 8~11℃ | 偏南风2级 | 1级 |
铜厂 | 阴有大雨 | 8~12℃ | 偏南风2级 | 1级 |
26日,受冷空气和南支槽共同影响,阴有中到大雨,局部暴雨。
27日,受冷空气影响,阴有小雨,局部中雨。
蝴蝶谷天气预报
预计未来24小时,受西南气流影响,蝴蝶谷景区阴有小到中雨。

景区 | 天气 | 气温 | 风向风速 | 森林火险 |
滮水岩 | 阴有小到中雨 | 8~12℃ | 偏南风2级 | 1级 |
拉灯瀑布 | 阴有小到中雨 | 10~14℃ | 偏南风2级 | 1级 |
坪河草地 | 阴有小到中雨 | 7~11℃ | 偏南风2级 | 1级 |

景区 | 交通指数 | 穿衣指数 | 紫外线强度指数 | 舒适度指数 |
滮水岩 | 一般 | 大衣 | 最弱 | 冷 |
拉灯瀑布 | 一般 | 大衣 | 最弱 | 冷 |
坪河草地 | 一般 | 大衣 | 最弱 | 冷 |

时间 | 天气 | 滮水岩 | 拉灯瀑布 | 坪河草地 |
12月26日 | 阴有大雨 | 7~11℃ | 8~13℃ | 6~10℃ |
12月27日 | 阴有小到中雨 | 6~10℃ | 7~12℃ | 5~9℃。 |
12月28日 | 阴天间多云有零星小雨 | 8~12℃ | 9~14℃ | 7~12℃ |
12月29~30日 | 多云间晴 | 9~14℃ | 10~16℃ | 8~13℃ |


1.前期和中期景区将出现降温降雨天气,气温偏低,人体舒适度低,抵抗力弱,请注意添衣保暖,易出现浓雾,能见度差,行车需注意安全,外出请携带雨具。
2.后期以多云间晴天气为主,气温适宜,有利于旅游等户外活动,但早晚气温低,注意添衣保暖。
责任编辑:周李志 封进芬
数据来源:金平县气象台

声明/提醒
1.未经许可禁止转载、摘编、复制,改变原文意图,以及建立镜像等任何使用。如需转载,请申请获得授权!否则必追究法律责任!转载请注明来源:多彩金平(ID:dc-jinping);
2.投稿说明:请热心投稿的朋友们投稿时在文章中注明作者(真名或笔名)及联系电话,方便刊发时署名及联系,多彩金平期待您的来稿,谢谢!(投稿邮箱:jpgbdst@163.com)。
